Group By Help Needed

Hello guys,

I have a query as follows;

SELECT cf.referenceid, ISNULL(cc.shopno,gr.shopNo) AS shopno, ISNULL(cc.safeno,gr.safeNo) AS safeno, 
ISNULL(cc.cashierno, gr.cashierNo) AS cashierno, cf.purchaseStatusDate, cc.confirmcanceldatetime, cf.productcode, cf.productdescription, cf.quantity, cf.unitprice, cf.totalprice, 
ISNULL(cc.status, 0) As status FROM[gameconfirmresponses] cf LEFT JOIN(SELECT *, Row_number() 
OVER(partition BY referenceid ORDER BY confirmcanceldatetime) AS row_num 
FROM[confirmcancels]) AS cc ON cf.referenceid = cc.referenceid AND cc.row_num = 1 
JOIN[GameRequests] AS gr ON gr.referenceId = cf.referenceId WHERE cf.purchasestatusdate >= '20200401' AND cf.purchasestatusdate < '20200402'

In the resultset, shopno values are like those;

96171063
97173711
98184487
96174860
96173728
98184487
96173528
98154487
96173761
97014860
97064860

I wonder if I can somehow group by the result with shopno with the 3rd and 4th character?

Best Regards.

You can, but when you say group by, what do you mean? I don't see any aggregation, so what do you want to see in the grouping?

17F62645-6BA0-4270-B17C-00041CCC92C0	96171063	1	190129	2020-04-01 15:00:14.000	1.04.2020 15:01	1573	Bim 840 Riot Points	1	32	32	1
539F7E12-8E9C-4F45-8AA0-027AF46E2C38	97173711	2	9019174	2020-04-01 17:52:34.000	2020-04-01 17:53:18.040	1582	Bim 10 TL Razer Gold Pin	1	10	10	1
Subtotal:									42	42	
031A482E-6C02-419D-B8A1-0F145DA2F079	98184487	3	9027765	2020-04-01 14:23:00.000	1.04.2020 14:24	1573	Bim 840 Riot Points	1	32	32	2
ED4AE4C3-5A80-49E3-AD81-1BC20C86C302	96184860	1	167834	1.04.2020 19:42	1.04.2020 19:42	1585	2100 ZA	1	5	5	1
Subtotal:									37	37	
Grand total:									79	79	

subtotal ->unitprice, totalprice
Grand total -> unitprice,totalprice

Is it possible to add subtotals and grand total like above? The query in my first post retrieves similar to these values above, I wonder if I can add subtotals and grandtotal based on shopNo that I explained in my first post.

Any ideas how to accomplish? Some articles say group by roll up but I don't get it.

Please provide sample data as follows

Create table #iskindar(id int) --all columms

Insert into #iskindar
Select "90848883" union --etc

Here are tables with data;
GameConfirmResponses

referenceid purchaseStatusDate productcode productdescription quantity unitprice totalprice
AD7E534A-7084-4B9F-B2DD-24F2483B703B 2020-04-01 13:47:41.047 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
1DF20FEB-6921-4010-B8B1-445EB8A314AC 2020-04-01 13:48:24.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
2D87E61E-3281-46BC-A433-247B683D5715 2020-04-01 14:16:35.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
70332F57-F70A-4AA3-B5B4-E983AAD18157 2020-04-01 14:18:11.003 000000001572 Bim 400 Riot Points 1 16 16
89BFD7D0-0243-44EF-84A5-81CE61FFD51C 2020-04-01 14:18:29.000 000000001573 Bim 840 Riot Points 1 32 32
8AA067D5-84CF-4F40-87D8-CADCC83592B7 2020-04-01 14:19:39.023 000000001574 25 Hükümdarlık 1 6 6
2F36AFFB-B10F-4F0B-8682-7A77E7BCCD90 2020-04-01 14:20:13.700 000000001575 50 Hükümdarlık 1 12 12
02351525-7EEF-4B25-8584-470225EAFE50 2020-04-01 14:20:48.773 000000001582 Bim 10 TL Razer Gold Pin 1 10 10
BB28E1D8-F2E8-45EC-89F5-95A012D8E4C0 2020-04-01 14:21:26.520 000000001583 Bim 25 TL Razer Gold Pin 1 25 25
36B30CCD-B843-44C1-AEA2-283625D4ECD0 2020-04-01 14:22:04.543 000000001585 2100 ZA 1 5 5
031A482E-6C02-419D-B8A1-0F145DA2F079 2020-04-01 14:23:00.000 000000001573 Bim 840 Riot Points 1 32 32
9D6ECB8E-3080-44EB-8155-1EE11064C506 2020-04-01 14:24:22.000 000000001573 Bim 840 Riot Points 1 32 32
7FA04091-AA05-481E-9E0F-80FF7FFC7832 2020-04-01 14:25:28.000 000000001573 Bim 840 Riot Points 1 32 32
17F62645-6BA0-4270-B17C-00041CCC92C0 2020-04-01 15:00:14.000 000000001573 Bim 840 Riot Points 1 32 32
D7CFD17D-C194-46DC-8E07-FAFC6320FB20 2020-04-01 16:14:29.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
069ABE2B-756E-43F1-87AA-CEFB294DAC87 2020-04-01 16:15:29.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
6AA34FEA-641E-4E2A-A5D5-E3D423D5D006 2020-04-01 16:16:04.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
921F19DD-30F3-4AA2-9014-55F4A13CF3C9 2020-04-01 16:16:35.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
A3B51FC8-8C34-4154-BD09-BCA49B44ED18 2020-04-01 16:17:05.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
960C1B72-3C85-4F36-8D39-F7A2284E6C2B 2020-04-01 16:17:27.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
D992C1FC-4CC5-42D1-8176-3D1C89018EF2 2020-04-01 16:17:51.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
AAFD3DE4-CB83-499E-8972-A4DFE314E61C 2020-04-01 16:18:39.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
DBB6F6AF-165A-4BED-93FA-E007FEC1D338 2020-04-01 16:19:00.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
F9143D45-40BF-4471-8579-391947BA1D7D 2020-04-01 16:19:24.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
FFBB6034-7914-4ECE-9CF6-DCA5DE7E1309 2020-04-01 16:19:45.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
4F59DC24-A39D-46AA-936D-68BD9A45B19B 2020-04-01 16:20:26.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
6F29E8D9-1879-4C9F-A6DC-6C448F4320E1 2020-04-01 16:20:48.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
4CA6E705-D54F-4D95-A03C-F45A557808DC 2020-04-01 16:21:11.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
E3ACB7E1-715F-4C79-90F4-9ED72C3A4A11 2020-04-01 16:40:31.000 000000001582 Bim 10 TL Razer Gold Pin 1 10 10
C94E2167-1AC0-42EC-9144-6409B86D538F 2020-04-01 16:51:01.203 000000001585 2100 ZA 1 5 5
8B52A941-4F5E-41BE-A9EB-4059BF09F794 2020-04-01 16:51:25.957 000000001585 2100 ZA 1 5 5
F18679A6-55BB-4E41-84C2-B0BE78F95798 2020-04-01 16:51:51.853 000000001585 2100 ZA 1 5 5
F263F746-F47B-4C15-99F3-5AAAF9FCFC09 2020-04-01 16:52:20.003 000000001585 2100 ZA 1 5 5
57AF66EE-F1B0-456F-B898-B427AFAD0327 2020-04-01 17:01:37.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
C9058916-5C8E-4C39-94FA-E354981F4E77 2020-04-01 17:02:22.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
9E8C776B-C47B-4DEC-A056-BF0CFB66741A 2020-04-01 17:03:00.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
721E9139-7D25-4753-8AA9-36356DF2CE08 2020-04-01 17:44:55.000 000000001570 10 TL'lik Steam Bakiyesi 1 10 10
539F7E12-8E9C-4F45-8AA0-027AF46E2C38 2020-04-01 17:52:34.000 000000001582 Bim 10 TL Razer Gold Pin 1 10 10
4B12D144-704C-4AE2-960B-9DEC854A87AF 2020-04-01 17:53:28.000 000000001582 Bim 10 TL Razer Gold Pin 1 10 10
896C1166-1141-4990-9F9F-50F50B7F3442 2020-04-01 19:42:05.323 000000001585 2100 ZA 1 5 5
ED4AE4C3-5A80-49E3-AD81-1BC20C86C302 2020-04-01 19:42:28.850 000000001585 2100 ZA 1 5 5
0CEFCB61-6ECF-4120-A085-FE7584992F82 2020-04-01 19:42:56.493 000000001585 2100 ZA 1 5 5
A3794B37-807D-42F7-AAB7-C5E8171D9056 2020-04-01 19:43:14.733 000000001585 2100 ZA 1 5 5
6A446558-CA58-464B-B404-D8B5D9795228 2020-04-01 19:43:48.930 000000001585 2100 ZA 1 5 5

ConfirmCancels

id customerID password referenceId ConfirmCancelDateTime status shopNo safeNo cashierNo
35304 0 NULL 6A446558-CA58-464B-B404-D8B5D9795228 2020-04-01 19:43:58.033 1 96174860 1 167834
35303 0 NULL A3794B37-807D-42F7-AAB7-C5E8171D9056 2020-04-01 19:43:21.963 1 96174860 1 167834
35302 0 NULL 0CEFCB61-6ECF-4120-A085-FE7584992F82 2020-04-01 19:43:04.057 1 96174860 1 167834
35301 0 NULL ED4AE4C3-5A80-49E3-AD81-1BC20C86C302 2020-04-01 19:42:36.887 1 96174860 1 167834
35300 0 NULL 896C1166-1141-4990-9F9F-50F50B7F3442 2020-04-01 19:42:18.107 1 96174860 1 167834
35298 0 NULL 4B12D144-704C-4AE2-960B-9DEC854A87AF 2020-04-01 17:54:08.643 1 97173711 2 9019174
35299 0 NULL 4B12D144-704C-4AE2-960B-9DEC854A87AF 2020-04-01 17:54:08.643 1 97173711 2 9019174
35297 0 NULL 539F7E12-8E9C-4F45-8AA0-027AF46E2C38 2020-04-01 17:53:18.057 1 97173711 2 9019174
35296 0 NULL 539F7E12-8E9C-4F45-8AA0-027AF46E2C38 2020-04-01 17:53:18.040 1 97173711 2 9019174
35295 0 NULL 721E9139-7D25-4753-8AA9-36356DF2CE08 2020-04-01 17:44:55.803 1 96173761 1 150578
35294 0 NULL 721E9139-7D25-4753-8AA9-36356DF2CE08 2020-04-01 17:44:55.787 1 96173761 1 150578
35293 0 NULL 9E8C776B-C47B-4DEC-A056-BF0CFB66741A 2020-04-01 17:03:00.550 1 97177678 2 142907
35292 0 NULL 9E8C776B-C47B-4DEC-A056-BF0CFB66741A 2020-04-01 17:03:00.533 1 97177678 2 142907
35291 0 NULL C9058916-5C8E-4C39-94FA-E354981F4E77 2020-04-01 17:02:27.113 1 97177678 2 142907
35290 0 NULL C9058916-5C8E-4C39-94FA-E354981F4E77 2020-04-01 17:02:27.100 1 97177678 2 142907
35289 0 NULL 57AF66EE-F1B0-456F-B898-B427AFAD0327 2020-04-01 17:01:37.677 1 97177678 2 142907
35288 0 NULL 57AF66EE-F1B0-456F-B898-B427AFAD0327 2020-04-01 17:01:37.660 1 97177678 2 142907
35287 0 NULL F263F746-F47B-4C15-99F3-5AAAF9FCFC09 2020-04-01 16:52:30.533 1 96171615 1 133109
35286 0 NULL F18679A6-55BB-4E41-84C2-B0BE78F95798 2020-04-01 16:52:08.480 1 96171615 1 133109
35285 0 NULL 8B52A941-4F5E-41BE-A9EB-4059BF09F794 2020-04-01 16:51:37.163 1 96171615 1 133109
35284 0 NULL C94E2167-1AC0-42EC-9144-6409B86D538F 2020-04-01 16:51:12.150 1 96171615 1 133109
35283 0 NULL E3ACB7E1-715F-4C79-90F4-9ED72C3A4A11 2020-04-01 16:40:30.420 1 96173712 1 183869
35282 0 NULL E3ACB7E1-715F-4C79-90F4-9ED72C3A4A11 2020-04-01 16:40:30.403 1 96173712 1 183869
35281 0 NULL 4CA6E705-D54F-4D95-A03C-F45A557808DC 2020-04-01 16:21:05.410 1 97174860 2 9026698
35280 0 NULL 4CA6E705-D54F-4D95-A03C-F45A557808DC 2020-04-01 16:21:05.393 1 97174860 2 9026698
35278 0 NULL 6F29E8D9-1879-4C9F-A6DC-6C448F4320E1 2020-04-01 16:20:42.463 1 97174860 2 9026698
35279 0 NULL 6F29E8D9-1879-4C9F-A6DC-6C448F4320E1 2020-04-01 16:20:42.463 1 97174860 2 9026698
35277 0 NULL 4F59DC24-A39D-46AA-936D-68BD9A45B19B 2020-04-01 16:20:20.570 1 97174860 2 9026698
35276 0 NULL 4F59DC24-A39D-46AA-936D-68BD9A45B19B 2020-04-01 16:20:20.553 1 97174860 2 9026698
35275 0 NULL FFBB6034-7914-4ECE-9CF6-DCA5DE7E1309 2020-04-01 16:19:39.627 1 97174860 2 9026698
35274 0 NULL FFBB6034-7914-4ECE-9CF6-DCA5DE7E1309 2020-04-01 16:19:39.610 1 97174860 2 9026698
35273 0 NULL F9143D45-40BF-4471-8579-391947BA1D7D 2020-04-01 16:19:19.440 1 97174860 2 9026698
35272 0 NULL F9143D45-40BF-4471-8579-391947BA1D7D 2020-04-01 16:19:19.427 1 97174860 2 9026698
35270 0 NULL DBB6F6AF-165A-4BED-93FA-E007FEC1D338 2020-04-01 16:18:54.313 1 97174860 2 9026698
35271 0 NULL DBB6F6AF-165A-4BED-93FA-E007FEC1D338 2020-04-01 16:18:54.313 1 97174860 2 9026698
35268 0 NULL AAFD3DE4-CB83-499E-8972-A4DFE314E61C 2020-04-01 16:18:35.577 1 97174860 2 9026698
35269 0 NULL AAFD3DE4-CB83-499E-8972-A4DFE314E61C 2020-04-01 16:18:35.577 1 97174860 2 9026698
35267 0 NULL D992C1FC-4CC5-42D1-8176-3D1C89018EF2 2020-04-01 16:17:46.627 1 97174860 2 9026698
35266 0 NULL D992C1FC-4CC5-42D1-8176-3D1C89018EF2 2020-04-01 16:17:46.613 1 97174860 2 9026698
35265 0 NULL 960C1B72-3C85-4F36-8D39-F7A2284E6C2B 2020-04-01 16:17:23.183 1 97174860 2 9026698
35264 0 NULL 960C1B72-3C85-4F36-8D39-F7A2284E6C2B 2020-04-01 16:17:23.170 1 97174860 2 9026698
35263 0 NULL A3B51FC8-8C34-4154-BD09-BCA49B44ED18 2020-04-01 16:17:01.393 1 97174860 2 9026698
35262 0 NULL A3B51FC8-8C34-4154-BD09-BCA49B44ED18 2020-04-01 16:17:01.377 1 97174860 2 9026698
35261 0 NULL 921F19DD-30F3-4AA2-9014-55F4A13CF3C9 2020-04-01 16:16:31.563 1 97174860 2 9026698
35260 0 NULL 921F19DD-30F3-4AA2-9014-55F4A13CF3C9 2020-04-01 16:16:31.547 1 97174860 2 9026698
35259 0 NULL 6AA34FEA-641E-4E2A-A5D5-E3D423D5D006 2020-04-01 16:16:01.397 1 97174860 2 9026698
35258 0 NULL 6AA34FEA-641E-4E2A-A5D5-E3D423D5D006 2020-04-01 16:16:01.380 1 97174860 2 9026698
35257 0 NULL 069ABE2B-756E-43F1-87AA-CEFB294DAC87 2020-04-01 16:15:29.337 1 97174860 2 9026698
35256 0 NULL 069ABE2B-756E-43F1-87AA-CEFB294DAC87 2020-04-01 16:15:29.320 1 97174860 2 9026698
35254 0 NULL D7CFD17D-C194-46DC-8E07-FAFC6320FB20 2020-04-01 16:14:32.423 1 97174860 2 9026698
35255 0 NULL D7CFD17D-C194-46DC-8E07-FAFC6320FB20 2020-04-01 16:14:32.423 1 97174860 2 9026698
35252 0 NULL 17F62645-6BA0-4270-B17C-00041CCC92C0 2020-04-01 15:01:16.143 1 96171063 1 190129
35253 0 NULL 17F62645-6BA0-4270-B17C-00041CCC92C0 2020-04-01 15:01:16.143 1 96171063 1 190129
35251 0 NULL 031A482E-6C02-419D-B8A1-0F145DA2F079 2020-04-01 14:24:23.747 2 98184487 3 9027765
35250 0 NULL 031A482E-6C02-419D-B8A1-0F145DA2F079 2020-04-01 14:24:23.733 2 98184487 3 9027765
35249 0 NULL 36B30CCD-B843-44C1-AEA2-283625D4ECD0 2020-04-01 14:22:23.940 1 98184487 3 9027765
35248 0 NULL BB28E1D8-F2E8-45EC-89F5-95A012D8E4C0 2020-04-01 14:21:45.113 1 98184487 3 9027765
35247 0 NULL 02351525-7EEF-4B25-8584-470225EAFE50 2020-04-01 14:21:06.370 1 98184487 3 9027765
35246 0 NULL 2F36AFFB-B10F-4F0B-8682-7A77E7BCCD90 2020-04-01 14:20:31.523 1 98184487 3 9027765
35245 0 NULL 8AA067D5-84CF-4F40-87D8-CADCC83592B7 2020-04-01 14:19:56.177 1 98184487 3 9027765
35244 0 NULL 89BFD7D0-0243-44EF-84A5-81CE61FFD51C 2020-04-01 14:19:15.897 1 98184487 3 9027765
35243 0 NULL 89BFD7D0-0243-44EF-84A5-81CE61FFD51C 2020-04-01 14:19:15.880 1 98184487 3 9027765
35242 0 NULL 70332F57-F70A-4AA3-B5B4-E983AAD18157 2020-04-01 14:18:30.900 1 98184487 3 9027765
35241 0 NULL 2D87E61E-3281-46BC-A433-247B683D5715 2020-04-01 14:17:26.273 1 98184487 3 9027765
35240 0 NULL 2D87E61E-3281-46BC-A433-247B683D5715 2020-04-01 14:17:26.260 1 98184487 3 9027765
35239 0 NULL 1DF20FEB-6921-4010-B8B1-445EB8A314AC 2020-04-01 13:48:22.327 1 96173528 1 176849
35238 0 NULL 1DF20FEB-6921-4010-B8B1-445EB8A314AC 2020-04-01 13:48:22.310 1 96173528 1 176849
35237 0 NULL AD7E534A-7084-4B9F-B2DD-24F2483B703B 2020-04-01 13:47:48.960 1 96173528 1 176849

GameRequests

Id referenceId productCode quantity version signature ApplicationCode requestDateTime merchantProductCode customerID password shopNo safeNo cashierNo validatedToken service
15139 AD7E534A-7084-4B9F-B2DD-24F2483B703B 018000007166 1 V1 25bf0810c5585c6678db2b944126fb9a 201906210494 2020-04-01 13:47:40.627 NULL NULL NULL 96173528 1 176849 NULL OUR
15140 D8314C1C-1557-41C2-805B-581E21AFCDC8 018000007166 1 V1 fa13edc302a9350b127db5f1cf23b8df 201906210494 2020-04-01 13:48:07.620 NULL NULL NULL 96173528 1 176849 NULL OUR
15141 1DF20FEB-6921-4010-B8B1-445EB8A314AC 018000007166 1 V1 6cbf196aa20b24baef026edbd3e83cd8 201906210494 2020-04-01 13:48:07.667 NULL NULL NULL 96173528 1 176849 NULL RAZER
15142 EA95CB0D-D5D3-4FD0-BD63-0E7FBD4C9C63 018000007166 1 V1 14f3cf337d749af9f415402242583f15 201906210494 2020-04-01 14:17:00.000 NULL NULL NULL 98184487 3 9027765 NULL OUR
15143 2D87E61E-3281-46BC-A433-247B683D5715 018000007166 1 V1 0d4d039ad7668dd9cbee59f44bf4f800 201906210494 2020-04-01 14:17:00.047 NULL NULL NULL 98184487 3 9027765 NULL RAZER
15144 70332F57-F70A-4AA3-B5B4-E983AAD18157 018000007176 1 V1 522bcfa7aed3ba5a42982811c6667fde 201906210494 2020-04-01 14:18:10.943 NULL NULL NULL 98184487 3 9027765 NULL OUR
15145 76C6D474-2845-402D-8834-751E208F2ACD 018000007177 1 V1 e297ef9480c96143f48121c336fabbe0 201906210494 2020-04-01 14:18:52.780 NULL NULL NULL 98184487 3 9027765 NULL OUR
15146 89BFD7D0-0243-44EF-84A5-81CE61FFD51C 018000007177 1 V1 3ad0ea0d91d7852c4cf3b6f750dd47a5 201906210494 2020-04-01 14:18:52.827 NULL NULL NULL 98184487 3 9027765 NULL RAZER
15147 8AA067D5-84CF-4F40-87D8-CADCC83592B7 018000006508 1 V1 acff45dceb0ad5fc159afd35c6db18bd 201906210494 2020-04-01 14:19:38.973 NULL NULL NULL 98184487 3 9027765 NULL OUR
15148 2F36AFFB-B10F-4F0B-8682-7A77E7BCCD90 018000006509 1 V1 00bc135424a4073a1c923d5a26d15c87 201906210494 2020-04-01 14:20:13.653 NULL NULL NULL 98184487 3 9027765 NULL OUR
15149 02351525-7EEF-4B25-8584-470225EAFE50 018000007209 1 V1 2aa002bfd3ba61f3f900f15bc4bdefb2 201906210494 2020-04-01 14:20:48.710 NULL NULL NULL 98184487 3 9027765 NULL OUR
15150 BB28E1D8-F2E8-45EC-89F5-95A012D8E4C0 018000007210 1 V1 b37ee4ce6b4dca76d310003de1e69d0f 201906210494 2020-04-01 14:21:26.460 NULL NULL NULL 98184487 3 9027765 NULL OUR
15151 36B30CCD-B843-44C1-AEA2-283625D4ECD0 2K_BIM 1 V1 1a5791c65dc9de75a33ac53fd0a6e29c 201906210494 2020-04-01 14:22:04.450 NULL NULL NULL 98184487 3 9027765 NULL OUR
15152 CC31FE28-9FB8-4983-BBC2-9B21320E4BBA 018000007177 1 V1 8d634fd04963cab14cd244cca2612f3a 201906210494 2020-04-01 14:22:43.470 NULL NULL NULL 98184487 3 9027765 NULL OUR
15153 031A482E-6C02-419D-B8A1-0F145DA2F079 018000007177 1 V1 b5141d9d62a7bc3a521baa3bbd562d82 201906210494 2020-04-01 14:22:43.533 NULL NULL NULL 98184487 3 9027765 NULL RAZER
15154 6513882C-5E0D-43A6-93EE-7F55378F6805 018000007177 1 V1 b5cfe9f55ec36ce09c77e9ff77c27905 201906210494 2020-04-01 14:23:54.083 NULL NULL NULL 96173728 1 194044 NULL OUR
15155 9D6ECB8E-3080-44EB-8155-1EE11064C506 018000007177 1 V1 3b8c72e5c7e73a4a943a5665165b5189 201906210494 2020-04-01 14:23:54.130 NULL NULL NULL 96173728 1 194044 NULL RAZER
15156 1AFF1E7C-7C47-4891-8366-BDC18B181E5B 018000007177 1 V1 e075111f3ac4e7ac47b4faf546b4e94a 201906210494 2020-04-01 14:24:52.177 NULL NULL NULL 96173728 1 194044 NULL OUR
15157 7FA04091-AA05-481E-9E0F-80FF7FFC7832 018000007177 1 V1 e6515e68cbd462c602ea581101627898 201906210494 2020-04-01 14:24:52.223 NULL NULL NULL 96173728 1 194044 NULL RAZER
15158 B6515670-EA83-4343-ABA0-9B6BD61938E6 018000007177 1 V1 d5b9515ea1a6fdd8c4d45e5125d87211 201906210494 2020-04-01 15:00:37.693 NULL NULL NULL 96171063 1 190129 NULL OUR
15159 17F62645-6BA0-4270-B17C-00041CCC92C0 018000007177 1 V1 67b71cd1c8341692a627409f482742e2 201906210494 2020-04-01 15:00:37.740 NULL NULL NULL 96171063 1 190129 NULL RAZER
15160 C0AE35AC-0698-405A-8692-086C38BAFDC4 018000007166 1 V1 e82b637d03e621587f81c1118783549d 201906210494 2020-04-01 16:14:12.667 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15161 D7CFD17D-C194-46DC-8E07-FAFC6320FB20 018000007166 1 V1 f8b0f6f539b6fbd9c6f3dd45761a777f 201906210494 2020-04-01 16:14:12.730 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15162 3788A785-2A34-4D61-9C1A-545A78441CCF 018000007166 1 V1 ae2cd06bb51b132830f9839a67a664ef 201906210494 2020-04-01 16:15:13.147 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15163 069ABE2B-756E-43F1-87AA-CEFB294DAC87 018000007166 1 V1 e60eae460ebd752147d215213ceb0fc2 201906210494 2020-04-01 16:15:13.193 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15164 7B7E4293-8667-4EBD-BC6B-B5D210AA726D 018000007166 1 V1 819b6ef08a678a3163dbd6ca7be308cb 201906210494 2020-04-01 16:15:48.020 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15165 6AA34FEA-641E-4E2A-A5D5-E3D423D5D006 018000007166 1 V1 75f937cd5b653431a90928b11ab55612 201906210494 2020-04-01 16:15:48.067 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15166 9D21D6F6-BBE7-43AD-BF99-D5B009A13198 018000007166 1 V1 24cf519439822aa0c5468d5c0e6224d7 201906210494 2020-04-01 16:16:19.080 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15167 921F19DD-30F3-4AA2-9014-55F4A13CF3C9 018000007166 1 V1 5aa644b9d53ec119ac59bc83195040f0 201906210494 2020-04-01 16:16:19.127 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15168 05412641-325A-4DA6-93CB-8564D5AE72EB 018000007166 1 V1 e347dc7484436cc9d684b9d61e3a2482 201906210494 2020-04-01 16:16:49.177 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15169 A3B51FC8-8C34-4154-BD09-BCA49B44ED18 018000007166 1 V1 27968acf7759b1930ebcd8423f09f55a 201906210494 2020-04-01 16:16:49.223 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15170 FF49A1FD-537C-474C-8609-C7B6CDC7DF0D 018000007166 1 V1 4bd5a5fe55486727515d5beaa44dc4cb 201906210494 2020-04-01 16:17:10.663 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15171 960C1B72-3C85-4F36-8D39-F7A2284E6C2B 018000007166 1 V1 73fd168b957c7f6d83ad17cba8732ded 201906210494 2020-04-01 16:17:10.710 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15172 FA941E4E-0074-4928-95C6-F778FC2C81F7 018000007166 1 V1 d04c53190a2d0e34d5b4496a3a0ad1e8 201906210494 2020-04-01 16:17:35.440 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15173 D992C1FC-4CC5-42D1-8176-3D1C89018EF2 018000007166 1 V1 39bfb99db441b0974737622cd8ecdb2e 201906210494 2020-04-01 16:17:35.487 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15174 DE68D4A3-F303-4354-B0A4-7B34F70C1988 018000007166 1 V1 6909653283ab5fcf3843ded04fc0746f 201906210494 2020-04-01 16:18:22.877 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15175 AAFD3DE4-CB83-499E-8972-A4DFE314E61C 018000007166 1 V1 43cefa39c5fe401f1f17292f2833c0b6 201906210494 2020-04-01 16:18:22.923 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15176 60F815E2-0277-4BDF-9ECF-24587A698C0C 018000007166 1 V1 0261f8365f105d895d3d00766f996c7e 201906210494 2020-04-01 16:18:43.480 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15177 DBB6F6AF-165A-4BED-93FA-E007FEC1D338 018000007166 1 V1 c9f5bb600c8c27ca4de58816f401b67d 201906210494 2020-04-01 16:18:43.527 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15178 4BDC4F96-C767-4E70-8253-2CFB35A68F33 018000007166 1 V1 8e9b3ec9a27c97914e7f232fcb65eb55 201906210494 2020-04-01 16:19:08.333 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15179 F9143D45-40BF-4471-8579-391947BA1D7D 018000007166 1 V1 90258d2703c97be3e642cc30813aab14 201906210494 2020-04-01 16:19:08.383 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15180 8BDE90FF-4F27-4D29-BF21-DF7E1C66B9F9 018000007166 1 V1 48bc54950b49b7b47e3a0c4cb9666144 201906210494 2020-04-01 16:19:29.083 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15181 FFBB6034-7914-4ECE-9CF6-DCA5DE7E1309 018000007166 1 V1 250deab5f924551369c92ea31d545b20 201906210494 2020-04-01 16:19:29.130 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15182 04060738-6C32-488C-8E04-8FE64DC63F34 018000007166 1 V1 062333bab5384888cf38ed2fa542f0b3 201906210494 2020-04-01 16:20:09.423 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15183 4F59DC24-A39D-46AA-936D-68BD9A45B19B 018000007166 1 V1 2c8baa15b4a2eeb578908b5f3100dd2d 201906210494 2020-04-01 16:20:09.470 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15184 922A35CF-6DBB-4C89-A8E6-042159614700 018000007166 1 V1 8c7e28b51921cb91b9d93834666d4f6e 201906210494 2020-04-01 16:20:31.147 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15185 6F29E8D9-1879-4C9F-A6DC-6C448F4320E1 018000007166 1 V1 3bdbd224a53b9eeefe86fe61b9484147 201906210494 2020-04-01 16:20:31.193 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
15186 FC47A700-4738-4EE1-AFDC-1B10CDCEB278 018000007166 1 V1 28c34d553b8c3efa3017f978aaa91823 201906210494 2020-04-01 16:20:51.250 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL OUR
15187 4CA6E705-D54F-4D95-A03C-F45A557808DC 018000007166 1 V1 91d835e055e8107809ddc13cad831ca2 201906210494 2020-04-01 16:20:51.297 NULL NULL NULL 97174860 2 9026698 NULL RAZER
